Herblore Trening
Witam, chciałbym Wam przedstawić dwie drogi do 99 Herblore. Pierwsza z nich jest tańsza , ale to nie znaczy, że lepsze. Natomiast druga jest przeznaczona dla ludzi, którzy lubią/chcą chodzić na różne bossy. Będę przedstawiał obydwie drogi od 70 poziomu. Poniżej zamieszczę tabelke z cenami wszystkich metod.
1. Normal Potion
Metoda tańsza oraz wolniejsza
70-99 = 122969 Super Attack Potion.
Średnio robi się 1700 potion na godzine, a więc wychodzi 170k/h co daje około 73 godziny roboty.
Metoda droższa oraz szybsza
70-76 = 3993 Super Defence Potion = 250k/h
76-99 = 67815 Magic Potion = 290k/h
Czas wbijania to około 45 godziny.
2. Normal + Extreme Potion
Metoda najtańsza oraz wolniejsza
70-90= 47500 Super Attack Potion = 170k/h
90-96= ...
... 3500 Extreme Attack = 370k/h
3500 Extreme Strength = 390k/h
3500 Extreme Defence = 410k/h
3500 Extreme Magic = 425k/h
3500 Extreme Ranged = 600k/h
96-99 = 3347 Overload = 700k/h
Czas wbijania to około 44 godziny.
Metoda tańsza oraz wolniejsza
70-76 = 3993 Super Defence Potion = 250k/h
76-90 = 24000 Magic Potion = 290k/h
90-96= ...
... 3500 Extreme Attack = 370k/h
3500 Extreme Strength = 390k/h
3500 Extreme Defence = 410k/h
3500 Extreme Magic = 425k/h
3500 Extreme Ranged = 600k/h
96-99 = 3358 Overload = 700k/h
Czas wbijania to około 33 godziny.
Metoda droższa oraz według mnie najlepsza i szybka
70-76 = 3993 Super Defence Potion = 250k/h
76-84 = 9365 Magic Potion = 290k/h
84-90 = 12700 Recover Special = 340k/h
90-96= ...
... 3500 Extreme Attack = 370k/h
3500 Extreme Strength = 390k/h
3500 Extreme Defence = 410k/h
3500 Extreme Magic = 425k/h
3500 Extreme Ranged = 600k/h
96-99 = 3343 Overload = 700k/h
Czas wbijania to około 30 godzin.
Cena
HERBLORE (EXTREME) | |||||||
Potion | Xp | Koszt | Gp/Xp | Xp/h | Potion | Second | Clean Lantadyme |
Extreme Attack | 220 | 8174 | 37.15 | 370000 | 1008 | 7166 | 12.8k |
Extreme STR | 230 | 13412 | 58.31 | 390000 | 3630 | 9782 | Clean Torstol |
Extreme Defence | 240 | 12514 | 52.14 | 410000 | 314 | 12200 | 38.7k |
Extreme Magic | 250 | 9280 | 37.12 | 425000 | 9040 | 240 | 36.9k |
Extreme Range | 260 | 14631 | 56.27 | 600000 | 6016 | 8615 | |
Overload | 2200 | 94911 | 43.14 | 700 |
HERBLORE (NORMAL POTS+RECOVER) | |||||||
Potion | Xp | Koszt | Gp/Xp | Xp/h | Herb | Second | Sell |
Super Attack | 100 | 2834 | 28.34 | 170000 | 3832 | 10 | 1008 |
Super Defence | 150 | 4903 | 32.69 | 250000 | 3437 | 1780 | 314 |
Magic Potion | 172.5 | 4979 | 28.86 | 290000 | 12200 | 1819 | 9040 |
Recover Special | 220 | 8177 | 37.17 | 340000 | 5401 | 2776 |
Nr Metody | Metoda |
1.1. | 348494146 ← 70-99 |
1.2. | 19577679 ← 70-76 357228564 ← 70-99 337,650,885 ← 76-99 |
2.1. | 134615000 ← 70-90 461157800 ← 70-99 203,038,500 ← EXTREME 123504300 ← OVERLOAD |
2.2. | 19577679 ← 70-76 119496000 ← 76-90 466022379 ← 70-99 203,038,500 ← EXTREME 123910200 ← OVERLOAD |
2.3. | 19577679 ← 70-76 46628335 ← 76-84 103,847,900 ← 84-90 496449114 ← 70-99 203,038,500 ← EXTREME 123356700 ← OVERLOAD |
Link do orginalnej tabeli: KLIKNIJ